GES Teşvikler
Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bölgelerde gerçekleştirmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerinde gerçekleştirmeleri halinde ise bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır, RG(24.02.2022-31760).
4. Bölge Destekleri
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergi Muafiyeti
– Vergi İndirimi
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
1. BÖLGE | 2. BÖLGE | 3. BÖLGE | 4. BÖLGE | 5. BÖLGE | 6. BÖLGE |
---|---|---|---|---|---|
Ankara | Aydın | Adana | Afyonkarahisar | Bayburt | Adıyaman |
Antalya | Balıkesir | Burdur | Aksaray | Çankırı | Ağrı |
Bursa | Bilecik | Düzce | Amasya | Erzurum | Ardahan |
Eskişehir | Bolu | Gaziantep | Artvin | Giresun | Batman |
İstanbul | Çanakkale | Karaman | Bartın | Gümüşhane | Bingöl |
İzmir | Denizli | Kırıkkale | Çorum | Kahramanmaraş | Bitlis |
Kocaeli | Edirne | Kütahya | Elazığ | Kilis | Diyarbakır |
Muğla | Isparta | Mersin | Erzincan | Niğde | Hakkari |
Tekirdağ | Karabük | Samsun | Hatay | Ordu | Iğdır |
Kayseri | Trabzon | Kastamonu | Osmaniye | Kars | |
Kırklareli | Rize | Kırşehir | Sinop | Mardin | |
Konya | Uşak | Malatya | Tokat | Muş | |
Manisa | Zonguldak | Nevşehir | Tunceli | Siirt | |
Sakarya | Sivas | Yozgat | Şanlıurfa | ||
Yalova | Şırnak | ||||
Van | |||||
Bozcaada ve Gökçeada | |||||
9 İL | 15 İL | 13 İL | 14 İL | 14 İL | 16 İL |
GES Yatırım teşvik belgesi ve RES yatırım teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan alınmaktadır.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ | BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI | ||
---|---|---|---|
Teşvik Bölgeleri | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
KDV Muafiyeti | ✓ | ✓ | ✓ |
Gümrük Muafiyeti | ✓ | ✓ | ✓ |
Vergi Muafiyeti (%) (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti) | 30 | 40 | 50 |
SGK İşveren Prim Muafiyeti | 6 yıl | 7 yıl | 10 yıl |
SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı | 25 | 35 | ̵̵ |
Emlak ve Damga Vergisi Muafiyeti | ✓ | ✓ | ✓ |
Faiz veya Kar Payı Desteği (TL/Döviz) | ̵̵ | ̵ | ̵̵ |
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar) | ̵ | ̵̵ | ✓ |
Sigorta Prim Desteği-Çalışan Payı | ̵̵ | ̵ | ✓ |
Bina İnşaat Harcı Muafiyeti | ✓ | ✓ | ✓ |
Belediye Harcı Muafiyeti | ✓ | ✓ | ✓ |
Yatırım Teşvik Desteğinin Sağladığı Ayrıcalıklar
– Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 kW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır.
– Buradan hareketle 240 kW ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.
– 1. ve 2. bölge sınırları içerisinde en az 3.000.000TL, 3. 4. 5. ve 6. bölge sınırları içerisinde en az 1.500.000TL’lik yatırım şartı yer almaktadır.